|
2002 NFL Draft Results - Round Six |
 |
April 21, 2002
Round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| 1(173) | Houston | DeMarcus Faggins | CB | Kansas State |
| 2(174) | Carolina | Keith Heinrich | TE | Sam Houston State |
| 3(175) | Detroit | Chris Cash | CB | USC |
| 4(176) | Buffalo | Kevin Thomas | CB | Nevada-Las Vegas |
| 5(177) | Minnesota | Nick Rogers | OLB | Georgia Tech |
| 6(178) | San Diego | Matt Anderle | OT | Minnesota |
| 7(179) | Dallas | Tyson Walter | OT | Ohio State |
| 8(180) | Jacksonville | Clenton Ballard | DT | Southwest Texas State |
| 9(181) | Cincinnati | Marquand Manuel | S | Florida |
| 10(182) | Indianapolis | David Pugh | DT | Virginia Tech |
| 11(183) | Indianapolis (from Kansas City through St. Louis) | James Lewis | S | Miami (Fla) |
| 12(184) | Atlanta | Kahlil Hill | WR | Iowa |
| 13(185) | Arizona | Josh Scobey | RB | Kansas State |
| 14(186) | New Orleans | John Thomas O'Sullivan | QB | California-Davis |
| 15(187) | Tennessee | Justin Hartwig | OG | Kansas |
| 16(188) | NY Giants | Wesley Mallard | OLB | Oregon |
| 17(189) | Oakland (from Cleveland) | DeRodrick Keyon Nash | S | Albany State (Ga) |
| 18(190) | Houston (Supplemental) | Howard Green | OT | Louisiana State |
| 19(191) | Denver | Jeb Putzier | TE | Boise State |
| 20(192) | Washington | Reggie Coleman | OT | Tennessee |
| 21(193) | Tampa Bay | John Stamper | DE | South Carolina |
| 22(194) | Seattle | Craig Jarrett | P | Michigan State |
| 23(195) | Baltimore | Lamont Brightful | WR | Eastern Washington |
| 24(196) | New Orleans (from NY Jets) | John Gilmore | TE | Penn State |
| 25(197) | Oakland | Larry Ned | RB | San Diego State |
| 26(198) | Philadelphia | Tyreo Harrison | LB | Notre Dame |
| 27(199) | Chicago (from Miami) | Adrian Peterson | RB | Georgia Southern |
| 28(200) | Green Bay | Mike Houghton | OG | San Diego State |
| 29(201) | San Francisco | Mark Anelli | TE | Wisconsin |
| 30(202) | Pittsburgh | Lee Mays | WR | Texas-El Paso |
| 31(203) | Chicago | Jamin Elliot | WR | Deleware |
| 32(204) | Indianapolis (from St. Louis) | Brian Allen | RB | Stanford |
| 33(205) | St. Louis (from New England) | Steve Bellisari | QB | Ohio State |
| 34(206) | Baltimore (Compensatory) | Javin Hunter | WR | Notre Dame |
| 35(207) | Baltimore (Compensatory) | Chester Taylor | RB | Toledo |
| 35(208) | Dallas (Compensatory) | Deveren Johnson | WR | Sacred Heart |
| 37(209) | Baltimore (Compensatory) | Chad Williams | S | Southern Mississippi |
| 38(210) | Chicago (Compensatory) | Bryan Fletcher | TE | UCLA |
| 39(211) | Dallas (Compensatory) | Bob Slowikowski | TE | Virginia Tech |
Round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7