| 2003 NFL Draft Results | |
| ROUND 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||||
| # | Sel# | Team | Player | Pos. | School |
| 1 | 33 | Cincinnati | Eric Steinbach | G | Iowa |
| 2 | 34 | Detroit | Boss Bailey | OLB | Georgia |
| 3 | 35 | Chicago | Charles Tillman | CB | Louisiana-Lafayette |
| 4 | 36 | New England | Eugene Wilson | CB | Illinois |
| 5 | 37 | New Orleans | Jonathan Stinchcomb | OT | Georgia |
| 6 | 38 | Dallas | Al Johnson | C | Wisconsin |
| 7 | 39 | Jacksonville | Rashean Mathis | FS | Bethune-Cookman |
| 8 | 40 | Minnesota | E.J. Henderson | ILB | Maryland |
| 9 | 41 | Houston | Bennie Joppru | TE | Michigan |
| 10 | 42 | Seattle | Ken Hamlin | FS | Arkansas |
| 11 | 43 | St. Louis | Pisa Tinoisamoa | OLB | Hawaii |
| 12 | 44 | Washington | Taylor Jacobs | WR | Florida |
| 13 | 45 | New England | Bethel Johnson | WR | Texas A&M |
| 14 | 46 | San Diego | Drayton Florence | CB | Tuskegee |
| 15 | 47 | Kansas City | Kawika Mitchell | ILB | South Florida |
| 16 | 48 | Buffalo | Chris Kelsay | DE | Nebraska |
| 17 | 49 | Miami | Eddie Moore | OLB | Tennessee |
| 18 | 50 | Carolina | Bruce Nelson | C | Iowa |
| 19 | 51 | Denver | Terry Pierce | ILB | Kansas State |
| 20 | 52 | Cleveland | Chaun Thompson | OLB | West Texas A&M |
| 21 | 53 | N.Y. Jets | Victor Hobson | OLB | Michigan |
| 22 | 54 | Arizona | Anquan Boldin | WR | Florida State |
| 23 | 55 | Atlanta | Bryan Scott | SS | Penn State |
| 24 | 56 | N.Y. Giants | Osi Umenyiora | DE | Troy State |
| 25 | 57 | San Francisco | Anthony Adams | DT | Penn State |
| 26 | 58 | Indianapolis | Mike Doss | SS | Ohio State |
| 27 | 59 | Pittsburgh | Alonzo Jackson | DE | Florida State |
| 28 | 60 | Tennessee | Tyrone Calico | WR | Middle Tennessee State |
| 29 | 61 | Philadelphia | L.J. Smith | TE | Rutgers |
| 30 | 62 | San Diego | Terrance Kiel | FS | Texas A&M |
| 31 | 63 | Oakland | Teyo Johnson | WR | Stanford |
| 32 | 64 | Tampa Bay | Dewayne White | DE | Louisville |

